利用者負担のしくみ |
1. 利用者負担は、報酬額の1割が基本です。 サービスの種類ごとに、サービスを提供する事業者が受け取れる額が決められています。それを報酬基準といいます。例えば1時間で1,000円などと決められている報酬基準のサービスを2時間使った場合は、報酬額は2,000円となります。 利用者は、報酬額の1割を負担することになりますので、この場合は、200円が利用者負担となります。 2. 利用者負担には、月ごとに上限が定められています。一人で多くのサービスを利用すると、利用者負担が高額になってしまうので、サービスの利用を控えることになりかねません。そうしたことを防ぐため、月ごとの利用者負担額には、上限額が定められています。この上限額は、世帯の収入状況等に応じて、4つに区分されています。 世帯の範囲 18歳以上の障害者:障害者本人と、その配偶者 18歳未満の障害児:保護者の属する住民基本台帳上の世帯 |
上限額の区分 |
生活保護・・・負担上限額0円 ・・生活保護受給世帯 低所得・・・負担上限額0円・・市町村民税非課税世帯 ※(注1) 一般1・・・負担上限額9,300円・・市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)※(注2)(注3) 一般2・・・負担上限額37,200円・・上記以外の世帯 ※ (注1) 3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、概ね300万円以下の収入の世帯が対象となります。 ※ (注2) 概ね600万円以下の収入の世帯が対象となります。 ※ (注3) 入所施設利用者(20歳以上)と、グループホーム利用者の場合は、課税世帯であれば「一般2」の区分になります。 3. サービス利用の負担以外に、実費が徴収されるものもあります。 サービスの1割負担以外に、提供されるサービスの種類によっては、実費を負担していただくことがあります。 【実費負担の例】 ・生活介護、療養介護、就労移行支援、就労継続支援、自立訓練:食費等 ・施設入所支援、グループホーム等:食費、光熱水費、日用品費、家賃等 |
サービス内容(介護保険と同様の基準・内容) |
身体介護 食事介助・入浴介助・排泄介助・通院介助 家事援助 買い物・調理・洗濯・その他日常的な家事援助。 |
サービス費の目安 令和3年4月介護報酬改定料金計算表【居宅介護】 | ||||
基本部分・所要時間 | 単位数 | 介護報酬 | 利用者負担金1割 | |
居宅における身体介護 | 30分未満 | 255単位 | 3628円 | 363円 |
30分以上1時間未満 | 402単位 | 5734円 | 574円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 584単位 | 8332円 | 834円 | |
1時間30分以上2時間未満 | 666単位 | 9497円 | 950円 | |
2時間以上2時間30分未満 | 750単位 | 10696円 | 1070円 | |
2時間30分以上3時間未満 | 833単位 | 11883円 | 1189円 | |
3時間以上30分毎に加算 | 83単位 | 1176円 | 118円 | |
通院等介助(身体介護を伴う場合) | 30分未満 | 255単位 | 3628円 | 363円 |
30分以上1時間未満 | 402単位 | 5734円 | 574円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 584単位 | 8332円 | 834円 | |
1時間30分以上2時間未満 | 666単位 | 9497円 | 950円 | |
2時間以上2時間30分未満 | 750単位 | 10696円 | 1070円 | |
2時間30分以上3時間未満 | 833単位 | 11883円 | 1189円 | |
3時間以上30分毎に加算 | 83単位 | 1176円 | 118円 | |
家事援助 | 30分未満 | 105単位 | 1489円 | 149円 |
30分以上45分未満 | 152単位 | 2161円 | 217円 | |
45分以上1時間未満 | 196単位 | 2788円 | 279円 | |
1時間以上1時間15分未満 | 238単位 | 3393円 | 340円 | |
1時間15分以上1時間30分未満 | 274単位 | 3908円 | 391円 | |
1時間30分以上15分毎に加算 | 35単位 | 492円 | 50円 | |
通院等介助(身体介護を伴わない場合) | 30分未満 | 105単位 | 1489円 | 149円 |
30分以上1時間未満 | 196単位 | 2788円 | 279円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 274単位 | 3908円 | 391円 | |
1時間30分以上30分毎に加算 | 69単位 | 974円 | 98円 | |
通院等乗降介助 | 101単位 | 1433円 | 144円 | |
(4)緊急時対応加算 | 100単位 | 1422円 | 143円 | |
(5)初回加算 | 200単位 | 2844円 | 285円 | |
(6)利用者負担上限管理加算 | 150単位 | 2139円 | 214円 | |
(7)福祉専門職員等連携加算 | 564単位 | 8041円 | 805円 | |
(8)行動障害支援連携加算 | 584単位 | 8332円 | 834円 |
サービス内容 |
日常生活に常時の支援を要する全身性障害者に対する身体介護、家事援助、及び見守りなどの支援(通院介助は院内も見守りとして支給時間を利用可能。家事援助は介護保険と同様の基準内容) |
サービス費の目安 令和3年4月介護報酬改定料金計算表【重度訪問介護】 | ||||
基本部分・所要時間 | 単位数 | 介護報酬 | 利用者負担金1割 | |
イ ロ以外の障害者に提供した場合 |
1時間未満 | 185単位 | 2486円 | 249円 |
1時間以上1時間30分未満 | 275単位 | 3696円 | 370円 | |
1時間30分以上2時間未満 | 367単位 | 4928円 | 493円 | |
2時間以上2時間30分未満 | 458単位 | 6148円 | 615円 | |
2時間30分以上3時間未満 | 550単位 | 7392円 | 740円 | |
3時間以上3時間30分未満 | 640単位 | 8601円 | 861円 | |
3時間30分以上4時間未満 | 732単位 | 9833円 | 984円 | |
4時間以上8時間未満 | 817単位 | 10976円 | 1098円 | |
8時間以上12時間未満 | 1497単位 | 20115円 | 2012円 | |
12時間以上16時間未満 | 2172単位 | 29187円 | 2919円 | |
16時間以上20時間未満 | 2818単位 | 37867円 | 3787円 | |
20時間以上24時間未満 | 3500単位 | 47040円 | 4704円 | |
ロ 病院等に入院又は入所中の障害者に提供した場合 |
1時間未満 | 185単位 | 2486円 | 249円 |
1時間以上1時間30分未満 | 275単位 | 3696円 | 370円 | |
1時間30分以上2時間未満 | 367単位 | 4928円 | 493円 | |
2時間以上2時間30分未満 | 458単位 | 6148円 | 615円 | |
2時間30分以上3時間未満 | 550単位 | 7392円 | 740円 | |
3時間以上3時間30分未満 | 640単位 | 8601円 | 861円 | |
3時間30分以上4時間未満 | 732単位 | 9833円 | 984円 | |
4時間以上8時間未満 | 817単位 | 10976円 | 1098円 | |
8時間以上12時間未満 | 1497単位 | 20115円 | 2012円 | |
12時間以上16時間未満 | 2172単位 | 29187円 | 2919円 | |
16時間以上20時間未満 | 2818単位 | 37867円 | 3787円 | |
20時間以上24時間未満 | 3500単位 | 47040円 | 4704円 | |
移動介護加算 |
1時間未満 | 100単位 | 1344円 | 135円 |
1時間以上1時間30分未満 | 125単位 | 1680円 | 168円 | |
1時間30分以上2時間未満 | 150単位 | 2016円 | 202円 | |
2時間以上2時間30分未満 | 175単位 | 2352円 | 236円 | |
2時間30分以上3時間未満 | 200単位 | 2688円 | 269円 | |
3時間以上 | 250単位 | 3366円 | 336円 | |
(5)初回加算 | 200単位 | 2688円 | 269円 | |
(6)利用者負担上限管理加算 | 150単位 | 2016円 | 202円 |
目的 |
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等に外出時に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の便宜を提供し、自立した生活と社会参加ができるよう支援します。 |
サービス内容 |
1・移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含む) 2・移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援 3・排泄・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助 |
交通費について |
ヘルパー自宅から活動開始場所(利用者宅)まではヘルパーの負担となります(品川区内) 活動開始後、利用者と行動をともにしている間の交通費については、利用者の負担となります。片道介助の場合は、活動開始場所へ戻るまでの交通費もあわせて利用者負担となります。 |
施設の入場料や利用料 |
支援内容として相応しい内容の支援であれば、行動をともにしている間の費用は、利用者負担となります。 |
飲食 |
支援中に通常の食事をとる事があれば、ヘルパー自身の分は自己負担となります。常識の範囲を超える食事の場合はご相談ください。 |
サービス費の目安 令和3年4月介護報酬改定料金計算表【同行援護】 | ||||
基本部分・所要時間 | 単位数 | 介護報酬 | 利用者負担金1割 | |
同行援護 | 30分未満 | 190単位 | 2710円 | 271円 |
30分以上1時間未満 | 300単位 | 4278円 | 428円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 433単位 | 6171円 | 618円 | |
1時間30分以上2時間未満 | 498単位 | 7100円 | 710円 | |
2時間以上2時間30分未満 | 563単位 | 8030円 | 803円 | |
2時間30分以上3時間未満 | 628単位 | 8960円 | 896円 | |
3時間以上30分毎に加算 | 65単位 | 918円 | 92円 | |
(4)緊急時対応加算 | 100単位 | 1422円 | 143円 | |
(5)初回加算 | 200単位 | 2844円 | 285円 | |
(6)利用者負担上限管理加算 | 150単位 | 2139円 | 214円 | |
(7)福祉専門職員等連携加算 | 564単位 | 8041円 | 805円 | |
(8)行動障害支援連携加算 | 584単位 | 8332円 | 834円 |
営業時間【訪問介護・総合事業・障害者総合支援法・ハートフリープラン・しょうかいサービス】 |
訪問サービス提供時間 年中無休 8:00~20:00(※時間外対応可能) 訪問介護事業所 窓口営業時間 平日9:00~18:00 土曜日・祝日9:00~17:00 窓口定休日 日曜日・年末年始(12月30日~1月3日) |
住所【訪問介護・総合事業・障害者総合支援法・ハートフリープラン・しょうかいサービス】 |
東京都品川区西大井2-23-1 |
連絡先【訪問介護・総合事業・障害者総合支援法・ハートフリープラン・しょうかいサービス】 |
Tel 03-3775-0022 Fax 03-3775-0065 |